| Schülerinnen und Schüler | pro Tag ohne ÜN | pro Tag mit max. 2 ÜN | pro Tag mit mind. 3 ÜN |
|---|---|---|---|
| Schulen und Begünstigte des SHK | 3,50 € | 11,00€ | 10,00 € |
| Schulen und Begünstigte aus anderen LK | 5,50 € | 15,00 € | 14,00 € |
| Raum | Preis pro Tag |
|---|---|
| Küche | 13,00 € |
| Speiseraum | 30,00 € |
| Seminarraum | 30,00 € |
| Mahlzeit | Preis pro Portion Kinder | Preis pro Portion Erwachsener |
|---|---|---|
| Frühstück | 4,50 € | 5,00 € |
| Mittagessen oder warmes Abendessen (Bioküche "Werk 5") | 5,15 € (ohne Gewähr) | 5,15 € (ohne Gewähr) |
| Abendessen | 4,50 € | 5,00 € |
| Vesper | 3,50 € | 3,50 € |
| Lunchpaket für Tagesausflüge | 4,50 € | 5,00 € |
| Angebot | pro Tag/Nacht |
|---|---|
| Tagespauschale ohne Übernachtung | 150,00 € |
| zusätzlich Spiel- und Kreativraum | 30,00 € |
| Objektgebühr mit Übernachtung (18 Betten) | 400,00 € |
| Übernachtung von Einzelperson (Pilger) | 19,00 € |
| zusätzlich ein Sechsbettzimmer | 90,00 € |
| zusätzlich ein Zweibettzimmer | 30,00 € |
| Angebot | Preis |
|---|---|
| Bettbezug mit Laken, Bett- und Kissenbezug | 6,50 € pro Set |
| Grill inkl. Kohle und Anzünder | 19,00 € |
| Kistenklettern mit Sicherung oder Jakobsleiter mit Sicherung | 130,00 € pro Gruppe |
Die aufgeführten Preise sind unverbindlich. Es gelten immer die aktuellen Priese gemäß Nutzungs- und Entgeltordnung des Brehm-Schullandheimes des Saale-Holzland-Kreises in Renthendorf (zuletzt geändert am 05.07.2026)